设中鸽网为首页
协会简介 详细介绍
  • 地区:江苏
  • 电话:86-0523-85888260
  • 手机:15052330336
  • 邮编:225500
  • 地址:泰州姜埝市花园大酒店
协会规程
文章正文
第九届国家赛江苏赛区成绩公示郑州600KM
表七
 协会名称:江苏省信鸽协会         比赛项目:国家赛600公里   赛点:河南郑州
 司放时间:2008年5月17日06:00   比赛日期:2008年5月17日   制表: 童振亚                                                                             
名次 姓名 隶属协会 赛鸽足环 赛鸽资料 实际空距 归巢时间 飞行速度
1 姚宝祥 江苏扬州 2005-10-198316 -- 604.145 14:44:16 1152.362
2 陈志翔 江苏扬州 2007-10-339016 -- 610.572 14:53:47 1143.8581
3 郭志明 江苏扬州 2006-10-461335 -- 602.280 14:50:38 1135.021
4 田金林 江苏扬州 2007-10-326337 --雨点 578.701 14:30:43 1133.1148
5    江苏扬州 2007-10-280581 -- 613.66 15:02:02 1132.1451
6 薛庆华 江苏扬州 2007-10-303047 -- 601.627 14:51:39 1131.6223
7 谈林安 江苏扬州 2007-10-560005 -- 603.085 14:53:35 1130.2553
8 许国平 江苏扬州 2006-10-449677 --雨点 607.714 14:58:17 1128.9861
9 房安道 江苏镇江 2006-10-077746 -- 611.415 15:01:35 1128.9405
10 王建生 江苏扬州 2007-10-282492 --雨点 603.812 14:55:12 1128.1988
11 周学林 江苏扬州 2007-10-338877 -- 613.047 15:05:18 1124.238
12 董建才 江苏扬州 2007-10-321098 -- 583.482 14:39:54 1122.2966
13 吴高贵 江苏扬州 2006-10-443598 -- 611.252 15:05:08 1121.2897
14 王晓林 江苏扬州 2007-10-310901 --雨点 601.417 14:56:23 1121.2455
15   江苏扬州 2007-10-346855 -- 612.339 15:07:25 1118.597
16 刘凯 江苏盐城 2007-10-241475  -- 578.326 2008-05-17 14:37:53 1116.711
17 田柏雨 江苏扬州 2006-10-430329 --雨点 605.754 15:03:35 1114.3726
18 郑长定 江苏扬州 2007-10-345515 -- 614.856 15:12:02 1113.803
19 陶良坤 江苏扬州 2005-10-154926 -- 577.671 14:39:01 1113.0098
20 肖如英 江苏扬州 2007-10-283152 -- 601.741 15:00:59 1112.3097
21 詹修忠 江苏扬州 2004-10-409706 --灰白 605.371 15:04:23 1112.0314
22 袁明俊 江苏扬州 2006-10-403722 -- 595.16 14:55:16 1111.8937
23   江苏扬州 2007-10-287489 -雨点- 585.803 14:47:09 1111.2643
24 刘汉光 江苏盐城 2007-10-245159  -雨点- 643.65 2008-5-17 15:29 1108.3082
25 张玉贵 江苏扬州 2006-10-403735 -- 594.127 14:56:15 1107.9291
26   江苏扬州 2007-10-003240 -- 613.66 15:14:24 1106.8903
27   江苏扬州 2007-10-316162 --雨点 601.236 15:03:47 1105.6543
28   江苏扬州 2007-10-346285 --雨点 609.181 15:11:06 1105.391
29   江苏扬州 2007-10-332200 -- 566.982 14:32:58 1105.2992
30 王茂洪 南铁银鹰 2007-10-049841   584.095 2008-05-17 14:48:47 1104.602
31 李明生 江苏盐城 2006-10-317441  -雨点- 638.096 16:30:04 1102.7431
32 董建才 江苏扬州 2007-10-319729 --雨白 583.482 14:49:12 1102.5737
33 包广俊 江苏扬州 2006-10-419748 -- 607.224 15:11:06 1101.84
34 姜际勤 江苏扬州 2006-10-423331 --雨点 603.099 15:09:10 1098.2069
35 孔令剑 江苏扬州 2006-10-444548 -- 613.026 15:18:13 1098.1858
36 顾贵根 江苏镇江 2007-10-275204 --雨点 612.017 15:18;01 1096.7712
37 詹修忠 江苏扬州 2007-10-304994 -- 605.371 15:12:03 1096.5873
38 夏宁 江苏扬州 2005-10-198866 --雨点 603.141 15:10:22 1095.8887
39 李小军 江苏扬州 2007-10-323167 -- 582.751 14:52:28 1094.4359
40   江苏扬州 2007-10-284724 -灰白条- 599.179 15:07:51 1093.6917
41 耿如银 江苏盐城 2007-10-231233  -- 622.806 2008-05-17 15:40:45 1093.4094
42 蒋开胜 江苏扬州 2007-10-453074 -- 592.012 15:01:29 1093.3159
43 陶良坤 江苏扬州 2006-10-401926 -- 577.671 14:49:09 1091.6961
44 殷洪 江苏镇江 2007-10-269413 -- 643.559 15:50:03 1090.6855
45 肖如英 江苏扬州 2007-10-283155 -灰白条- 601.741 15:11:52 1090.3739
46 秦振邦 江苏扬州 2006-10-455539 --雨点 612.611 15:22:12 1089.6674
47   江苏扬州 2007-10-284701 -- 599.179 15:09:54 1089.6145
48 冯士军 江苏扬州 2006-10-454439 -- 605.007 15:15:51 1088.4357
49 冯学勇 江苏扬州 2007-10-311854 -- 604.531 15:15:28 1088.3293
50 徐宗平 江苏扬州 2007-10-331848 -- 583.948 14:56:39 1088.1357
51 田共田 江苏盐城 2005-10-422952 -雨点- 622.406 2008-05-17 15:32:01 1088.0907
52 郭志明 江苏扬州 2005-10-199772 -雨点- 602.280 15:13:41 1087.7698
53   江苏扬州 2007-10-003308 -- 612.299 15:22:55 1087.7252
54   江苏扬州 2007-10-345425 -- 629.799 15:39:08 1087.4859
55   江苏扬州 2007-10-296670 -- 601.236 15:13:23 1086.4736
56 施德宏 江苏镇江 2007-10-545445 --雨点 613.065 15:24:26 1086.1608
57 卢迎春 江苏扬州 2006-10-443952 --雨点 603.518 15:15:58 1085.5285
58 郭志明 江苏扬州 2006-10-074968 -- 602.280 15:1450 1085.5152
59 任天中 江苏扬州 2006-10-458398 -- 603.783 15:16:21 1085.2575
60 郭志明 江苏扬州 2007-10-281059 -- 602.28 15:15:05 1085.0263
61   江苏扬州 2005-10-198446 --雨点 601.024 15:14:09 1084.5872
62 王建伟 江苏镇江 2007-10-275009 --雨点 614.97 15:27:18 1084.0296
63 陈新国 江苏镇江 2007-10-545711 -- 625.972 15:37:35 1083.7784
64 别怀宝 江苏盐城 2006-10-330665  -灰白- 548.185 2008-05-17 14:25:59 1083.4053
65 夏建华 江苏镇江 2006-10-341119 --雨点 636.32 15:47:21 1083.3745
66 韩善锐 江苏盐城 2006-10-339975 -雨点- 577.303 2008-05-17 14:52:56 1083.2556
67 金玉清 江苏扬州 2007-10-321600 -- 585.246 15:00:18 1083.1871
68 李长富 江苏镇江 2007-10-545657 -- 616.199 15:29:47 1081.4626
69 郭啸虎 江苏镇江 2006-10-349476 -- 617.653 15:31:20 1081.0736
70 陈艳秋 江苏扬州 2007-10-346623 -- 606.747 15:21:17 1081.0001
71 刘孝扬 江苏扬州 2007-10-298799 --灰白 603.528 15:18:38 1080.3658
72 邵永东 江苏盐城 2006-10-065276  -- 578.047 2008-05-17 14:55:03 1080.3607
73 王德智 江苏扬州 2007-10-321622 -- 588.747 15:05:03 1080.1706
74 赵福臻 江苏盐城 2006-10-064776  -- 607.292 2008-05-17 15:22:30 1079.6302
75 季汉峰 江苏盐城 2007-10-233253  -雨点- 622.921 2008-05-17 15:37:05 1079.4299
76 詹修忠 江苏扬州 2006-10-462120 -- 605.371 15:21:13 1078.6754
77 曹建华 江苏镇江 2007-10-277283 -- 634.817 15:48:41 1078.3682
78 赵寿成 江苏镇江 2006-10-342402 -- 613.059 15:28:41 1078.0329
79 郝炳中 江苏扬州 2007-10-326357 -- 578.061 14:56:27 1077.5673
80 臧千龙 江苏盐城 2004-10-358390 -- 574.289 2008-05-17 14:52:59 1077.499
81 徐国庆 江苏镇江 2007-10-275221 -- 610.009 15:26:12 1077.3737
82 余明湖 江苏扬州 2007-10-293257 -- 604.6 15:21:16 1077.2057
83 武正逢 江苏扬州 2003-10-588270 -- 609.674 15:26:01 1077.1302
84 李树贵 江苏镇江 2006-10-342017 -- 610.939 15:27:35 1076.3871
85 陈艳秋 江苏扬州 2005-10-224100 -- 606.747 15:23:56 1075.9204
86 周云亮 江苏扬州 2007-10-282810 -- 603.437 15:20:57 1075.7412
87   江苏扬州 2005-10-220369 --雨点 609.849 15:26:58 1075.634
88   南铁银鹰 2006-10-054051   572.796 2008-05-17 14:52:32 1075.606
89 黄年升 江苏扬州 2007-10-556506 -- 612.889 15:29:49 1075.5892
90 李生永 江苏扬州 2007-10-280452 --灰白 611.112 15:28:12 1075.5227
91 钱玉华 江苏扬州 2007-10-346665 --雨白 611.44 15:28:31 1075.4999
92 戴善民 江苏镇江 2007-10-261638 -- 615.207 15:32:02 1075.4747
93 贺林浩 江苏盐城 2007-10-227610 -- 571.404 2008-05-17 14:51:56 1074.688
94 李步奎 江苏盐城 2007-10-248949  -- 621.107 2008-5-17 15:38 1074.548
95 周兆武 江苏扬州 2007-10-346979 -- 612.162 15:29:43 1074.5019
96 林冰清 江苏镇江 2007-10-279976 -- 611.206 15:28:56 1074.3022
97 田金林 江苏扬州 2007-10-322868 -- 578.701 14:58:45 1074.155
98 蒋开胜 江苏扬州 2007-10-297020 --雨点 592.012 15:11:36 1073.2632
99 李树贵 江苏镇江 2007-10-276646 -- 610.939 15:29:22 1073.0144
100   江苏扬州 2007-10-282666 -- 604.918 15:24:03 1072.4546
Copyright 2006-2008 crpa.net.cn All Rights Reserved