设中鸽网为首页
协会简介 详细介绍
  • 地区:江苏
  • 电话:86-0523-85888260
  • 手机:15052330336
  • 邮编:225500
  • 地址:泰州姜埝市花园大酒店
协会规程
文章正文
江苏省全民健身1000公里竞赛成绩公示

因为部分省市成绩上报时间延迟,成绩公示较晚,请鸽友原谅!  

江苏省全民健身运动会第五届信鸽联赛(1)

比赛项目:省联赛1000公里组 赛点:陕西西安未央湖

比赛日期: 2008年5月30日05:52:00

制表: 童振亚亚                                                                             

名次 会员 姓名 隶属协会 足环号码 赛鸽资料     飞翔速度
1 赵卫东 银鹰南铁 2001-10-059979 -- 1165.613
2 王春 盐城市 2005-10-442964  -雨点- 1164.5478
3 朱月江 盐城市 2007-10-238186  -- 1147.6054
4 印洪兵 盐城市 2006-10-330122 -红轮- 1127.8643
5 许勇 盐城市 2007-10-227171 -- 1123.1221
6 张玉贵 扬州市 10-2005-210725 -- 1087.8902
7 吴迅 镇江市 06-10-344089 -- 1087.3665
8 王小和 扬州市 10-2006-430963 -- 1073.7023
9 胡稳林 泰州市 2007-10-164588 -- 1072.1589
10 周云亮 扬州市 10-2005-150704 -- 1064.8171
11 冯三明 镇江市 06-10-344073 --雨点 1064.2165
12 曹本元 泰州市 2007-10-164407 -雨点- 1063.6728
13 王晓林 扬州市 10-2003-601801 -- 1057.7889
14 于光田 扬州市 10-2007-292224 -- 1057.6786
15 杭吉云 扬州市 10-2006-458872 --雨点 1054.7974
16 贾仕明 盐城市 2004-10-345334 -红轮- 1054.092
17 成惠中 无锡市 2006-10-310096 -灰白- 1054.039
18 徐峰 盐城市 2007-10-235425  -雨点- 1053.5388
19 吴仲炳 无锡市 2006-10-299471 -- 1051.2172
20 朱正贵 扬州市 10-2006-426216 -- 1049.3948
21 唐志明 常州市 2006-10-626016 -- 1048.8339
22 陈云波 盐城市 2006-10-064145  -雨点- 1044.249
23 左惠龙 扬州市 10-2004-403546 -- 1041.3623
24 成惠中 无锡市 2005-10-630095 -- 1040.3166
25 唐腊生 银鹰南铁 2007-10-385780 -- 1039.999
26 仲玉明 泰州市 2007-10-170979 -雨点- 1039.5312
27 吴迅 镇江市 06-10-346632 -- 1039.259
28 方东庆 常州市 2006-10-609400 雨点-- 1037.6602
29 王双久 银鹰南铁 2007-10-046290 -- 1037.007
30 王占生 无锡市 2004-10-613170 -- 1036.8343
31 陈炎 盐城市 2005-10-425077 -雨点- 1035.5632
32 苍华云 泰州市 2007-10-168832 -雨点- 1033.9588
33 刘孝阳 扬州市 10-2007-298790 -- 1032.9821
34 成德富 泰州市 2005-10-472405 -雨点- 1030.3698
35 李幼俊 扬州市 10-2007-296597 --雨点 1030.0047
36 陈荣廉 扬州市 10-2006-071747 -- 1029.6974
37 熊复 镇江市 07-10-275400 -- 1026.7745
38 贾金祥 扬州市 10-2007-298251 -- 1025.0272
39 罗骏 苏州市 2006-10-381396 --雨点 1024.5808
40   扬州市 10-2007-293779 --雨点 1023.7627
41 戴国金 银鹰南铁 2006-10-358905 -- 1023.72
42 仲玉明 泰州市 2007-10-170978 -雨点- 1021.1859
43 李江 镇江市 07-10-262751 -- 1020.5584
44 孙荣贵 常州市 2006-10-616668 -- 1019.3383
45 毛夏林 镇江市 07-10-264598 -- 1018.4385
46 孙高奎 无锡市 2007-10-486151 -- 1017.5015
47 丁金勇 扬州市 10-2005-224062 --雨点 1017.0767
48 张志春 扬州市 10-2005-191663 --雨点 1017.0499
49 花成农 泰州市 2007-10-180779 -雨点- 1016.1854
50   扬州市 10-2007-346285 -- 1015.3902
51 张镇涛 镇江市 06-10-348147 -- 1014.6858
52 杭茂兵 泰州市 2006-10-589001 -- 1014.3544
53 宗裕南 无锡市 2004-10-612975 -- 1013.9733
54 肖杰 常州市 2006-10-606132 雨点-- 1013.7367
55 陆培军 苏州市 2006-10-377869 --雨点 1013.5138
56 蔡家祥 泰州市 2005-10-464993 -雨点- 1012.518
57 陈学民 银鹰南铁 2007-10-048851 -- 1012.371
58 李树贵 镇江市 06-10-342020 -- 1012.1281
59 王志华 南通市 2007-10-426290 -- 1011.6941
60 单俊 泰州市 2007-10-170044 -雨点- 1009.7524
61 蔡浩秋 泰州市 2007-10-167911 -- 1008.9482
62 蔡浩秋 泰州市 2006-10-580425 -- 1008.0157
63 方浩光 常州市 2007-10-130960 -- 1007.8903
64 龚锦春 苏州市 2006-10-360901 --雨点 1007.6247
65 李幼俊 扬州市 10-2007-292849 -- 1006.2292
66   扬州市 10-2006-432611 --雨白 1006.0777
67 孙高奎 无锡市 2007-10-486158 -- 1006.0071
68 陈万荣 扬州市 10-2007-336197 -- 1005.5667
69 王建忠 无锡市 2007-10-615327 -- 1005.2945
70 蒋专新 无锡市 2006-10-024965 -雨点- 1004.809
71 李秀国 泰州市 2005-10-462720 -雨点- 1004.2204
72 张同圣 镇江市 07-10-260018 -- 1003.9388
73 宗晨曦 无锡市 2006-10-305349 -雨白- 1003.6652
74 周云亮 扬州市 10-2004-381785 -- 1002.2263
75 束必军 盐城市 2006-10-337918  -- 1001.5556
76 戴善民 镇江市 07-10-260127 -- 1001.4123
77 戴界权 盐城市 2005-10-429018 -- 1000.104
78 钱来根 无锡市 2004-10-619886 -雨点- 1000.0218
79 郭春中 泰州市 2005-10-467228 -- 999.3353
80 徐汉春 扬州市 10-2006-073760 -- 999.1444
81 陈誉 无锡市 2005-10-616168 -雨点- 998.7845
82 许茂荣 扬州市 10-2006-424305 -- 998.3029
83 吴高贵 扬州市 10-2005-220413 --雨点 997.125
84 陈万荣 扬州市 10-2006-073680 -- 996.6662
85 黄年升 扬州市 10-2006-097169 -- 996.6305
86 周永生 扬州市 10-2006-443767 -- 996.3789
87 谈林安 扬州市 10-2004-477716 -- 996.2975
88 姚安邦 扬州市 10-2006-071368 -- 996.192
89 戴方明 无锡市 2006-10-026152 -雨点- 996.0719
90 臧向军 连云港 05-10-083520  -- 995.129
91 徐正荣 泰州市 2004-10-560183 --- 995.0087
92 李正洪 无锡市 2006-10-294091 -雨点- 994.1024
93 倪源义 盐城市 2005-10-432901 -- 993.9837
94 谢正忠 无锡市 2007-10-510549 -雨点- 993.9799
95 周林 泰州市 2006-10-585574 -雨点- 993.7388
96 顾杰生 盐城市 2005-10-416716 -- 993.6876
97 董锦国` 淮安市 2007-10-018885 -雨点- 993.583
98 周安逸 常州市 2007-10-120332 雨点-- 993.2695
99 钱国文 无锡市 2007-10-486585 -- 993.1848
100 陈学桂 盐城市 2006-10-064422  -- 993.0943
101 戴健康 泰州市 2006-10-085963 -- 992.5854
102 周克俊 南通市 2005-10-520959 -雨点- 992.4902
103 帅偕章 泰州市 2007-10-180240 -- 992.1592
104 陈勇 盐城市 2006-10-330007 -- 990.5449
105 宗铁 无锡市 2006-10-024822 -- 990.097
106 张卫江 苏州市 2005-10-110373 --雨点 989.6051
107 王善铭 泰州市 2007-10-166175 -- 989.2223
108 王阿林 无锡市 2005-10-619023 -雨点- 988.9882
109 陆广明 扬州市 10-2005-220693 --雨点 988.9663
110 黄光明 泰州市 2007-10-189870 -雨点- 988.9285
111 梁益根 盐城市 2006-10-315638 -雨点- 988.6525
112 刘一源 常州市 2006-10-609476 -- 988.5484
113 沈荣高 盐城市 2006-10-062733 -- 988.3545
114 卢长虹 连云港 06-10-266531  -- 987.9601
115 相思祥 镇江市 06-10-3540467 -- 987.6485
116 谈林安 扬州市 10-2007-280640 -- 987.5611
117 林梅生 扬州市 10-2006-429439 -- 986.8477
118 陈喜 银鹰南铁 2007-10-365032 -- 986.5411
119 许茂荣 扬州市 10-2007-298351 --灰白 986.1624
120 黄凌凯 南通市 2007-10-420420 -- 985.9978
121 李树贵 镇江市 05-10-319723 -- 985.5938
122 陈希立 连云港 06-10-262911 -雨点- 985.4344
123 陆建华 南通市 2006-10-224835 -雨点- 984.9416
124 李玉磊 连云港 06-10-263606  -- 984.8489
125 刘玉宝 泰州市 2007-10-185474 -- 984.3676
126 张新文 泰州市 2003-10-495086 -雨点- 983.3161
127 黄春明 扬州市 10-2006-456307 -- 983.1012
128 刘伯祥 扬州市 10-2007-346575 -- 981.539
129 赵福臻 盐城市 2006-10-064775  -- 981.2056
130 蒋继良 无锡市 2005-10-635575 -- 980.4376
131 沈荣高 盐城市 2005-10-444509 -- 980.2282
132 张晓琴 南通市 2007-10-420528 -灰白条- 980.1966
133 黄春明 扬州市 10-2006-445345 --雨点 980.0479
134 陈建生 扬州市 10-2007-624753 -- 979.9866
135 郭春中 泰州市 2005-10-467235 -- 979.8861
136 黄明建 南通市 2007-10-440368 -- 979.801
137 冯三明 镇江市 06-10-355774 -- 978.8517
138 陆培军 苏州市 2005-10-493157 -- 978.5453
139 张伯林 常州市 2006-10-616163 -- 977.9975
140 隋正